|
| 1° giornata - andata |
06 Set 09 |
| BAGNOLESE – SAN FELICE | 3 - 0 |
| COLORNO – TRAVERSETOLO | 1 - 0 |
| CREVALCORE – MONTICELLI | 0 - 0 |
| FIDENZA – CASALESE | 1 - 0 |
| PAVULLESE – FIORANO | 1 - 0 |
| FORMIGINE – RENO CENTESE | 1 - 1 |
| MALBA – POLINAGO | 0 - 2 |
| MELETOLESE – SOLIERESE | 0 - 0 |
| SCANDIANO – PALLAVICINO | 2 - 1 |
|
|
| 2° giornata - andata |
16 Set 09 |
| PALLAVICINO – MALBA | 5 - 0 |
| POLINAGO – FORMIGINE | 4 - 1 |
| RENO CENTESE – BAGNOLESE | 1 - 1 |
| SAN FELICE – CREVALCORE | 1 - 0 |
| FIORANO – SOLIERESE | 2 - 0 |
| MONTICELLI – COLORNO | 0 - 0 |
| TRAVERSETOLO – FIDENZA | 1 - 3 |
| CASALESE – MELETOLESE | 0 - 1 |
| PAVULLESE – SCANDIANO | 0 - 0 |
|
|
| 3° giornata - andata |
13 Set 09 |
| BAGNOLESE – TRAVERSETOLO | 1 - 0 |
| COLORNO – SOLIERESE | 0 - 0 |
| CREVALCORE – CASALESE | 3 - 1 |
| FIDENZA – FIORANO | 2 - 2 |
| FORMIGINE – MONTICELLI | 0 - 2 |
| MALBA – SAN FELICE | 0 - 1 |
| MELETOLESE – PAVULLESE | 0 - 1 |
| PALLAVICINO - POLINAGO | 2 - 0 |
| SCANDIANO – RENO CENTESE | 1 - 1 |
|
|
| 4° giornata - andata |
20 Set 09 |
| FIORANO – MELETOLESE | 0 - 0 |
| POLINAGO – SCANDIANO | 1 - 2 |
| RENO CENTESE – MALBA | 2 - 1 |
| SAN FELICE – FORMIGINE | 3 - 0 |
| SOLIERESE – FIDENZA | 0 - 4 |
| MONTICELLI – BAGNOLESE | 2 - 0 |
| TRAVERSETOLO – CREVALCORE | 2 - 1 |
| CASALESE – COLORNO | 0 - 2 |
| PAVULLESE – PALLAVICINO | 4 - 3 |
|
|
| 5° giornata - andata |
27 Ott 09 |
| BAGNOLESE – SOLIERESE | 4 - 0 |
| COLORNO – MELETOLESE | 0 - 0 |
| CREVALCORE – FIORANO | 1 - 0 |
| FIDENZA – PAVULLESE | 1 - 1 |
| FORMIGINE – CASALESE | 1 - 0 |
| MALBA – TRAVERSETOLO | 0 - 2 |
| PALLAVICINO – SAN FELICE | 0 - 1 |
| POLINAGO – RENO CENTESE | 2 - 0 |
| SCANDIANO – MONTICELLI | 2 - 2 |
|
|
| 6° giornata - andata |
04 Ott 09 |
| FIORANO – COLORNO | 0 - 1 |
| MELETOLESE – FIDENZA | 1 - 0 |
| RENO CENTESE – PALLAVICINO | 1 - 2 |
| SAN FELICE – SCANDIANO | 1 - 2 |
| SOLIERESE – CREVALCORE | 3 - 0 |
| MONTICELLI – MALBA | 3 - 1 |
| TRAVERSETOLO – FORMIGINE | 1 - 0 |
| CASALESE – BAGNOLESE | 2 - 4 |
| PAVULLESE – POLINAGO | 2 - 0 |
|
|
| 7° giornata - andata |
11 Ott 09 |
| BAGNOLESE – MELETOLESE | 4 - 0 |
| COLORNO – PAVULLESE | 3 - 0 |
| CREVALCORE – FIDENZA | 1 - 3 |
| FORMIGINE – FIORANO | 1 - 0 |
| MALBA – SOLIERESE | 1 - 0 |
| PALLAVICINO – TRAVERSETOLO | 2 - 1 |
| POLINAGO – MONTICELLI | 2 - 1 |
| RENO CENTESE – SAN FELICE | 1 - 1 |
| SCANDIANO – CASALESE | 1 - 1 |
|
|
| 8° giornata - andata |
18 Ott 09 |
| FIDENZA – COLORNO | 1 - 1 |
| FIORANO – BAGNOLESE | 1 - 4 |
| MELETOLESE – CREVALCORE | 0 - 1 |
| SAN FELICE – POLINAGO | 3 - 1 |
| SOLIERESE – FORMIGINE | 2 - 0 |
| MONTICELLI – PALLAVICINO | 1 - 2 |
| TRAVERSETOLO – SCANDIANO | 1 - 0 |
| CASALESE – MALBA | 3 - 0 |
| PAVULLESE – RENO CENTESE | 2 - 1 |
|
|
| 9° giornata - andata |
25 Ott 09 |
| BAGNOLESE – COLORNO | 2 - 1 |
| CREVALCORE – PAVULLESE | 0 - 3 |
| FORMIGINE – FIDENZA | 4 - 1 |
| MALBA – MELETOLESE | 0 - 1 |
| PALLAVICINO – SOLIERESE | 3 - 1 |
| POLINAGO – CASALESE | 1 - 0 |
| RENO CENTESE – TRAVERSETOLO | 3 - 1 |
| SAN FELICE – MONTICELLI | 1 - 0 |
| SCANDIANO – FIORANO | 2 - 2 |
|
|
| 10° giornata - andata |
01 Nov 09 |
| COLORNO – CREVALCORE | 2 - 0 |
| FIDENZA – BAGNOLESE | 0 - 0 |
| FIORANO – MALBA | 3 - 0 |
| MELETOLESE – FORMIGINE | 1 - 1 |
| SOLIERESE – SCANDIANO | 1 - 0 |
| RENO CENTESE – MONTICELLI | 0 - 1 |
| TRAVERSETOLO – POLINAGO | 1 - 2 |
| CASALESE – PALLAVICINO | 1 - 2 |
| PAVULLESE – SAN FELICE | 3 - 3 |
|
|
| 11° giornata - andata |
08 Nov 09 |
| BAGNOLESE – PAVULLESE | 3 - 2 |
| FORMIGINE – CREVALCORE | 1 - 1 |
| MALBA – COLORNO | 1 - 1 |
| PALLAVICINO – MELETOLESE | 1 - 1 |
| POLINAGO – FIORANO | 2 - 1 |
| RENO CENTESE – SOLIERESE | 0 - 1 |
| SAN FELICE – CASALESE | 2 - 1 |
| SCANDIANO – FIDENZA | 0 - 2 |
| MONTICELLI – TRAVERSETOLO | 1 - 1 |
|
|
| 12° giornata - andata |
15 Nov 09 |
| COLORNO – FORMIGINE | 1 - 0 |
| CREVALCORE – BAGNOLESE | 1 - 3 |
| FIDENZA – MALBA | 2 - 0 |
| FIORANO – PALLAVICINO | 1 - 1 |
| MELETOLESE – SCANDIANO | 2 - 2 |
| SOLIERESE – POLINAGO | 1 - 0 |
| TRAVERSETOLO – SAN FELICE | 1 - 1 |
| CASALESE – RENO CENTESE | 0 - 2 |
| PAVULLESE – MONTICELLI | 2 - 2 |
|
|
| 13° giornata - andata |
22 Nov 09 |
| FORMIGINE – PAVULLESE | 0 - 2 |
| MALBA – BAGNOLESE | 2 - 3 |
| PALLAVICINO – COLORNO | 2 - 2 |
| POLINAGO – FIDENZA | 1 - 1 |
| RENO CENTESE – MELETOLESE | 0 - 2 |
| SAN FELICE – FIORANO | 2 - 0 |
| SCANDIANO – CREVALCORE | 1 - 1 |
| MONTICELLI – SOLIERESE | 3 - 1 |
| TRAVERSETOLO – CASALESE | 0 - 2 |
|
|
| 14° giornata - andata |
29 Nov 09 |
| BAGNOLESE – FORMIGINE | 1 - 1 |
| COLORNO – SCANDIANO | 0 - 1 |
| CREVALCORE – MALBA | 1 - 0 |
| FIDENZA – PALLAVICINO | 1 - 1 |
| FIORANO – RENO CENTESE | 1 - 2 |
| MELETOLESE – POLINAGO | 1 - 2 |
| SOLIERESE – SAN FELICE | 0 - 2 |
| CASALESE – MONTICELLI | 1 - 2 |
| PAVULLESE – TRAVERSETOLO | 2 - 1 |
|
|
| 15° giornata - andata |
06 Dic 09 |
| MALBA – FORMIGINE | 3 - 0 |
| PALLAVICINO – CREVALCORE | 2 - 1 |
| COLORNO – POLINAGO | 1 - 1 |
| RENO CENTESE – FIDENZA | 0 - 4 |
| SAN FELICE – MELETOLESE | 4 - 0 |
| SCANDIANO – BAGNOLESE | 0 - 0 |
| MONTICELLI – FIORANO | 1 - 1 |
| TRAVERSETOLO – SOLIERESE | 0 - 1 |
| CASALESE – PAVULLESE | 0 - 1 |
|
|
| 16° giornata - andata |
13 Dic 09 |
| BAGNOLESE – POLINAGO | 2 - 0 |
| COLORNO – SAN FELICE | 1 - 1 |
| CREVALCORE – RENO CENTESE | 2 - 0 |
| FIDENZA – MONTICELLI | 0 - 0 |
| FIORANO – CASALESE | 1 - 2 |
| FORMIGINE – PALLAVICINO | 1 - 3 |
| MALBA – SCANDIANO | 0 - 3 |
| MELETOLESE – TRAVERSETOLO | 1 - 0 |
| SOLIERESE – PAVULLESE | 1 - 2 |
|
|
| 17° giornata - andata |
06 Gen 10 |
| PALLAVICINO – BAGNOLESE | 2 - 1 |
| POLINAGO – CREVALCORE | 1 - 1 |
| RENO CENTESE – COLORNO | 2 - 3 |
| SAN FELICE – FIDENZA | 1 - 3 |
| SCANDIANO – FORMIGINE | 2 - 1 |
| MONTICELLI – MELETOLESE | 0 - 0 |
| TRAVERSETOLO – FIORANO | 1 - 0 |
| CASALESE – SOLIERESE | 1 - 0 |
| PAVULLESE – MALBA | 3 - 1 |
|