|
| 1° giornata - andata |
18 Set 11 |
| ANZOLAVINO – FOLGORE M. | 0 - 15 |
| CORTICELLA – VIGARANESE | 0 - 0 |
| CRESPO – CONSOLATA | 4 - 1 |
| FORMIGINE – MEDICINA | 5 - 0 |
| PERSICETO – FIORANO | 3 - 5 |
| PROGETTO C. – S. FAUSTINO R. | 1 - 0 |
| Riposa: MODENESE | |
|
|
| 2° giornata - andata |
25 Set 11 |
| CONSOLATA – ANZOLAVINO | 3 - 1 |
| FIORANO – CRESPO | 7 - 2 |
| FOLGORE M. – MODENESE | 13 - 0 |
| MEDICINA – PERSICETO | 3 - 2 |
| S. FAUSTINO R. – FORMIGINE | 1 - 3 |
| VIGARANESE – PROGETTO C. | 1 - 3 |
| Riposa: CORTICELLA | |
|
|
| 3° giornata - andata |
02 Ott 11 |
| ANZOLAVINO – FIORANO | 0 - 10 |
| CRESPO – MEDICINA | 2 - 3 |
| FORMIGINE – VIGARANESE | 2 - 0 |
| MODENESE – CONSOLATA | 3 - 2 |
| PERSICETO – S. FAUSTINO R. | 1 - 4 |
| PROGETTO C. – CORTICELLA | 0 - 4 |
| Riposa: FOLGORE M. | |
|
|
| 4° giornata - andata |
09 Ott 11 |
| CONSOLATA – FOLGORE M. | 1 - 4 |
| CORTICELLA – FORMIGINE | 0 - 2 |
| FIORANO – MODENESE | 3 - 1 |
| MEDICINA – ANZOLAVINO | 2 - 1 |
| S. FAUSTINO R. – CRESPO | 2 - 1 |
| VIGARANESE – PERSICETO | 6 - 1 |
| Riposa: PROGETTO C. | |
|
|
| 5° giornata - andata |
16 Ott 11 |
| ANZOLAVINO – S. FAUSTINO R. | 0 - 1 |
| CRESPO – VIGARANESE | 3 - 2 |
| FOLGORE M. – FIORANO | 2 - 6 |
| FORMIGINE – PROGETTO C. | 0 - 0 |
| MODENESE – MEDICINA | 1 - 7 |
| PERSICETO – CORTICELLA | 0 - 6 |
| Riposa: CONSOLATA | |
|
|
| 6° giornata - andata |
23 Ott 11 |
| CORTICELLA – CRESPO | 5 - 0 |
| FIORANO - CONSOLATA | 8 - 0 |
| MEDICINA – FOLGORE M. | 0 - 7 |
| PROGETTO C. – PERSICETO | 4 - 1 |
| S. FAUSTINO R. – MODENESE | 2 - 0 |
| VIGARANESE – ANZOLAVINO | 5 - 2 |
| Riposa: FORMIGINE | |
|
|
| 7° giornata - andata |
30 Ott 11 |
| ANZOLAVINO – CORTICELLA | 1 - 3 |
| CONSOLATA – MEDICINA | 2 - 4 |
| CRESPO – PROGETTO C. | 1 - 4 |
| FOLGORE M. – S. FAUSTINO R. | 2 - 0 |
| MODENESE – VIGARANESE | 1 - 5 |
| PERSICETO – FORMIGINE | 3 - 6 |
| Riposa: FIORANO | |
|
|
| 8° giornata - andata |
06 Nov 11 |
| CORTICELLA – MODENESE | 4 - 0 |
| FORMIGINE – CRESPO | 8 - 2 |
| MEDICINA – FIORANO | 4 - 4 |
| PROGETTO C. – ANZOLAVINO | 3 - 2 |
| S. FAUSTINO R. – CONSOLATA | 2 - 1 |
| VIGARANESE – FOLGORE M. | 1 - 4 |
| Riposa: PERSICETO | |
|
|
| 9° giornata - andata |
13 Nov 11 |
| ANZOLAVINO – FORMIGINE | 0 - 7 |
| CONSOLATA – VIGARANESE | 2 - 0 |
| CRESPO – PERSICETO | 1 - 4 |
| FIORANO – S. FAUSTINO R. | 5 - 0 |
| FOLGORE M. – CORTICELLA | 0 - 2 |
| MODENESE – PROGETTO C. | 0 - 4 |
| Riposa: MEDICINA | |
|
|
| 10° giornata - andata |
20 Nov 11 |
| CORTICELLA – CONSOLATA | 3 - 0 |
| FORMIGINE – MODENESE | 5 - 0 |
| PERSICETO – ANZOLAVINO | 4 - 1 |
| PROGETTO C. – FOLGORE M. | 2 - 1 |
| S. FAUSTINO R. – MEDICINA | 1 - 2 |
| VIGARANESE – FIORANO | 0 - 3 |
| Riposa: CRESPO | |
|
|
| 11° giornata - andata |
27 Nov 11 |
| ANZOLAVINO – CRESPO | 3 - 4 |
| CONSOLATA – PROGETTO C. | 3 - 0 G.S. |
| FIORANO – CORTICELLA | 0 - 1 |
| FOLGORE M. – FORMIGINE | 0 - 3 |
| MEDICINA – VIGARANESE | 2 - 1 |
| MODENESE – PERSICETO | 1 - 3 |
| Riposa: S. FAUSTINO R. | |
|
|
| 12° giornata - andata |
04 Dic 11 |
| CORTICELLA – MEDICINA | 2 - 1 |
| CRESPO – MODENESE | 2 - 0 |
| FORMIGINE – CONSOLATA | 11 - 0 |
| PERSICETO – FOLGORE M. | 1 - 5 |
| PROGETTO C. – FIORANO | 1 - 3 |
| VIGARANESE – S. FAUSTINO R. | 3 - 2 |
| Riposa: ANZOLAVINO | |
|
|
| 13° giornata - andata |
11 Dic 11 |
| CONSOLATA – PERSICETO | 0 - 3 |
| FIORANO – FORMIGINE | 0 - 1 |
| FOLGORE M. – CRESPO | 3 - 2 |
| MEDICINA – PROGETTO C. | 0 - 0 |
| MODENESE – ANZOLAVINO | 2 - 2 |
| S. FAUSTINO R. – CORTICELLA | 0 - 2 |
| Riposa: VIGARANESE | |
|