1° ritorno (27 Gen. 2019): CERETOLESE – FORMIGINE 0 – 7
La compagine 2003 formiginese inizia con il botto il girone di ritorno del campionato interprovinciale Allievi andando a vincere con largo punteggio sul campo bolognese della Ceretolese.
C’è stata partita solo nella prima parte, poi la supremazia dei ragazzi di mister Stefani è emersa in modo sempre più netto fino a diventare debordante nel finale di gara. Mattatore della giornata è stato l’estroso verdeblu Samuele Copertino, autore di una tripletta.
Tabellino
CERETOLESE
|
FORMIGINE
|
||
07‘ pt Beghelli (aut) 22′ pt Copertino 04′ st Ceresoli 26′ st Copertino 27′ st Cannalonga 34′ st Copertino 35′ st Gnerre |
|||
In campo | |||
1 | Biondi | 01′ st Cornia | 1 |
2 | Palmieri | 07′ st 26′ pt ▊ Ferrari | 2 |
3 | Beghelli | Mondini | 3 |
4 | Desiato | Ivancic | 4 |
5 | Ruisi | 12′ st Pelliccia | 5 |
6 | Betelli | Campani | 6 |
7 | Ravaglia | 10′ st Thalagala | 7 |
8 | Fiducia | 21′ st Bartolozzi | 8 |
9 | Tugnoli | 20′ st Ceresoli | 9 |
10 | Cangini | Copertino | 10 |
11 | Battistella | 01′ st Santimone | 11 |
A disposizione | |||
12 | 01′ st Al. Benati | 12 | |
13 | Frugoni | 12′ st Giusti | 13 |
14 | Mannoni | 21′ st Cuomo | 14 |
15 | Bungaro | 20′ st Contri | 15 |
16 | Gavagni | 10′ st Cannalonga | 16 |
17 | 06′ st ▊ 01′ st Gnerre | 17 | |
18 | 07′ st Benevelli | 18 | |
Allenatore | |||
Fedrico Bonfiglioli | Paolo Stefani | ||
Arbitro | |||
Sig. Claudio Piva di Bologna |